IRA Contribution Limits
| Year | Regular | Catch-Up (over age 50) | Total |
|---|
| 1974 | $1,500 | N/A | $1,500 |
| 1975 | $1,500 | N/A | $1,500 |
| 1976 | $1,500 | N/A | $1,500 |
| 1977 | $1,500 | N/A | $1,500 |
| 1978 | $1,500 | N/A | $1,500 |
| 1979 | $1,500 | N/A | $1,500 |
| 1980 | $1,500 | N/A | $1,500 |
| 1981 | $2,000 | N/A | $2,000 |
| 1982 | $2,000 | N/A | $2,000 |
| 1983 | $2,000 | N/A | $2,000 |
| 1984 | $2,000 | N/A | $2,000 |
| 1985 | $2,000 | N/A | $2,000 |
| 1986 | $2,000 | N/A | $2,000 |
| 1987 | $2,000 | N/A | $2,000 |
| 1988 | $2,000 | N/A | $2,000 |
| 1989 | $2,000 | N/A | $2,000 |
| 1990 | $2,000 | N/A | $2,000 |
| 1991 | $2,000 | N/A | $2,000 |
| 1992 | $2,000 | N/A | $2,000 |
| 1993 | $2,000 | N/A | $2,000 |
| 1994 | $2,000 | N/A | $2,000 |
| 1995 | $2,000 | N/A | $2,000 |
| 1996 | $2,000 | N/A | $2,000 |
| 1997 | $2,000 | N/A | $2,000 |
| 1998 | $2,000 | N/A | $2,000 |
| 1999 | $2,000 | N/A | $2,000 |
| 2000 | $2,000 | N/A | $2,000 |
| 2001 | $2,000 | N/A | $2,000 |
| 2002 | $3,000 | $500 | $3,500 |
| 2003 | $3,000 | $500 | $3,500 |
| 2004 | $3,000 | $500 | $3,500 |
| 2005 | $4,000 | $500 | $4,500 |
| 2006 | $4,000 | $1,000 | $5,000 |
| 2007 | $4,000 | $1,000 | $5,000 |
| 2008 | $5,000 | $1,000 | $6,000 |
| 2009 | $5,000 | $1,000 | $6,000 |
| 2010 | $5,000 | $1,000 | $6,000 |
| 2011 | $5,000 | $1,000 | $6,000 |
401(k) Elective Deferral Limits
| Year | Regular | Catch-Up (over age 50) | Total |
|---|
| 1996 | $9,500 | N/A | $9,500 |
| 1997 | $9,500 | N/A | $9,500 |
| 1998 | $10,000 | N/A | $10,000 |
| 1999 | $10,000 | N/A | $10,000 |
| 2000 | $10,500 | N/A | $10,500 |
| 2001 | $10,500 | N/A | $10,500 |
| 2002 | $11,000 | $1,000 | $12,000 |
| 2003 | $12,000 | $2,000 | $14,000 |
| 2004 | $13,000 | $3,000 | $16,000 |
| 2005 | $14,000 | $4,000 | $18,000 |
| 2006 | $15,000 | $5,000 | $20,000 |
| 2007 | $15,500 | $5,000 | $20,500 |
| 2008 | $15,500 | $5,000 | $20,500 |
| 2009 | $16,500 | $5,500 | $22,000 |
| 2010 | $16,500 | $5,500 | $22,000 |
| 2011 | $16,500 | $5,500 | $22,000 |
Gift Tax Annual Exclusion Amount
| Year | Amount |
|---|
| 1997 | $10,000 |
| 1998 | $10,000 |
| 1999 | $10,000 |
| 2000 | $10,000 |
| 2001 | $10,000 |
| 2002 | $11,000 |
| 2003 | $11,000 |
| 2004 | $11,000 |
| 2005 | $11,000 |
| 2006 | $12,000 |
| 2007 | $12,000 |
| 2008 | $12,000 |
| 2009 | $13,000 |
| 2010 | $13,000 |
| 2011 | $13,000 |
Estate Tax Exemptions and Rates
| Year | Estate tax exemption | Top Estate Tax Rate |
|---|
| 1997 | $600,000 | 55% |
| 1998 | $625,000 | 55% |
| 1999 | $650,000 | 55% |
| 2000 | $675,000 | 55% |
| 2001 | $675,000 | 55% |
| 2002 | $1,000,000 | 50% |
| 2003 | $1,000,000 | 49% |
| 2004 | $1,500,000 | 48% |
| 2005 | $1,500,000 | 47% |
| 2006 | $2,000,000 | 46% |
| 2007 | $2,000,000 | 45% |
| 2008 | $2,000,000 | 45% |
| 2009 | $3,500,000 | 45% |
| *2010 | $5,000,000 or $0 | 35% or 0% |
| 2011 | $5,000,000 | 35% |
| 2012 | $5,000,000 | 35% |
| 2013 | $1,000,000 | 55% |
*The heirs of decedents who die in 2010 will have the choice to use $5,000,000 estate exemption/35% estate tax rate or $0 estate tax exemption/0% estate tax rate coupled with use of the modified carryover basis rules.
2009 Estates and Trusts
| If taxable income is between | | pay | + | of the amount over |
|---|
| $0 | $2,300 | $0 | 15% | $0 |
| $2,301 | $5,350 | $345.00 | 25% | $2,300 |
| $5,351 | $8,200 | $1,107.50 | 28% | $5,350 |
| $8,201 | $11,150 | $1,905.50 | 33% | $8,200 |
| $11,151 | … | $2,879.00 | 35% | $11,150 |
2010 Estates and Trusts
| If taxable income is between | | pay | + | of the amount over |
|---|
| $0 | $2,300 | $0 | 15% | $0 |
| $2,301 | $5,350 | $345.00 | 25% | $2,300 |
| $5,351 | $8,200 | $1,107.50 | 28% | $5,350 |
| $8,201 | $11,200 | $1,905.50 | 33% | $8,200 |
| $11,201 | … | $2,895.50 | 35% | $11,200 |
2011 Estates and Trusts
| If taxable income is between | | pay | + | of the amount over |
|---|
| $0 | $2,300 | $0 | 15% | $0 |
| $2,301 | $5,450 | $345.00 | 25% | $2,300 |
| $5,451 | $8,300 | $1,132.50 | 28% | $5,450 |
| $8,301 | $11,350 | $1,930.50 | 33% | $8,300 |
| $11,351 | … | $2,937.00 | 35% | $11,350 |